Kjøletørke — Vannavkjølt

Vannavkjølte kjøletørker for større kapasiteter. Kjølevanns-inngangsstrykk 2–4 bar, kjølevannstemperatur opp til 32°C.

Hva er en kjøletørke?

En vannavkjølt kjøletørke fungerer etter samme prinsipp som den luftkjølte varianten — trykkluften kjøles slik at fukten kondenseres og kan skilles ut — men bruker kjølevann i stedet for omgivelsesluft for kjøling. Det gjør den egnet for større kapasiteter og installasjoner der luftkjøling ikke er tilstrekkelig eller der omgivelsestemperaturen er høy.

Systemet leverer et trykkduggpunkt på 2°C og krever kjølevann med inngangsstrykk mellom 2 og 4 bar ved temperaturer opp til 32°C. Det gjør den vannavkjølte kjøletørken særlig effektiv i anlegg som allerede har et kjølevannsystem installert, siden den kan integreres direkte uten ekstra investeringer.

Med kapasiteter fra 20 til 300 m³/min er den vannavkjølte kjøletørken dimensjonert for store industrianlegg, produksjonsanlegg og sentrale trykkluftssystemer der høye luftstrømmer trenger å tørkes pålitelig og energieffektivt.

Er du interessert?

Vi hjelper deg å finne riktig løsning for din virksomhet.

Kjøletørke — Vannavkjølt — 1
Kjøletørke — Vannavkjølt — 2
Kjøletørke — Vannavkjølt — 3
Kjøletørke — Vannavkjølt — 4
Kjøletørke — Vannavkjølt — 5

Nøkkelegenskaper

Trykkduggpunkt: 2°C
Kjølevanns-inngangsstrykk: 2–4 bar
Kjølevannstemperatur: opp til 32°C
Egnet for store industrielle installasjoner

Sertifiseringer

CEISO 9001

Modeller og spesifikasjoner

Art.nrEffektTrykkKapasitetVektMålPdpRefrigerant
31-10007-W2.1 kW7–13 bar20 m³/min170 kg1150×900×1280 mm2–10°CR410A
31-10008-W2.9 kW7–13 bar25 m³/min200 kg1150×900×1280 mm2–10°CR410A
31-10009-W3.6 kW7–13 bar34 m³/min320 kg1180×1050×1600 mm2–10°CR410A
31-10010-W3.9 kW7–13 bar40 m³/min335 kg1180×1050×1600 mm2–10°CR410A
31-10011-W5.1 kW7–13 bar50 m³/min350 kg1180×1050×1600 mm2–10°CR410A
31-10012-W5.8 kW7–13 bar60 m³/min500 kg2160×1050×1600 mm2–10°CR410A
31-10013-W7.7 kW7–13 bar80 m³/min600 kg2160×1050×1600 mm2–10°CR410A
31-10014-W8.6 kW7–13 bar100 m³/min650 kg2160×1050×1600 mm2–10°CR410A
31-10015-W9.9 kW7–13 bar120 m³/min750 kg2400×1250×1800 mm2–10°CR410A
31-10016-W13.7 kW7–13 bar150 m³/min850 kg2400×1250×1800 mm2–10°CR410A
31-10016-W16.5 kW7–13 bar200 m³/min900 kg2400×1250×1800 mm2–10°CR410A
31-10017-W20.5 kW7–13 bar250 m³/min1 500 kg2600×1650×1900 mm2–10°CR410A
31-10018-W27.4 kW7–13 bar300 m³/min1 600 kg2600×1650×1900 mm2–10°CR410A

Klar for en strukturert energidialog?

Kontakt oss for en teknisk konsultasjon. Vi hjelper deg med systemvurdering og optimalisering — uansett om det gjelder BESS, kompressorer eller hybridløsninger.

Kontakt oss