DENAIR

Kältetrockner — Wassergekühlt

Wassergekühlte Kältetrockner für größere Kapazitäten. Kühlwasser-Eingangsdruck 2–4 bar, Kühlwassertemperatur bis 32°C.

7 – 13 barDruck
20 – 105 m³/minKapazität

Was ist ein Kältetrockner?

Ein wassergekühlter Kältetrockner funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die luftgekühlte Variante — Druckluft wird gekühlt, sodass Feuchtigkeit kondensiert und abgeschieden werden kann — verwendet jedoch Kühlwasser anstelle von Umgebungsluft zur Kühlung.

Das System liefert einen Drucktaupunkt von 2°C und benötigt Kühlwasser mit Eingangsdruck zwischen 2 und 4 bar bei Temperaturen bis 32°C.

Mit Kapazitäten von 20 bis 300 m³/min ist der wassergekühlte Kältetrockner für große Industrieanlagen dimensioniert.

Interessiert?

Wir helfen Ihnen, die richtige Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.

Kältetrockner — Wassergekühlt — 1
BILD KOMMT IN KÜRZE

Hauptmerkmale

Drucktaupunkt: 2°C
Kühlwasser-Eingangsdruck: 2–4 bar
Kühlwassertemperatur: bis 32°C
Geeignet für große Industrieinstallationen

Modelle & Spezifikationen

ModellArt.nrLeistungDruckKapazitätGewichtAbmessungenPdpRefrigerant
DAD-20 HTW31-10007-W2.1 kW7–13 bar20 m³/min170 kg1150×900×1280 mm2–10°CR410A
DAD-25 HTW31-10008-W2.9 kW7–13 bar25 m³/min200 kg1150×900×1280 mm2–10°CR410A
DAD-30 HTW31-10009-W3.6 kW7–13 bar34 m³/min320 kg1180×1050×1600 mm2–10°CR410A
DAD-40 HTW31-10010-W3.9 kW7–13 bar40 m³/min335 kg1180×1050×1600 mm2–10°CR410A
DAD-50 HTW31-10011-W5.1 kW7–13 bar50 m³/min350 kg1180×1050×1600 mm2–10°CR410A
DAD-60 HTW31-10012-W5.8 kW7–13 bar60 m³/min500 kg2160×1050×1600 mm2–10°CR410A
DAD-80 HTW31-10013-W7.7 kW7–13 bar80 m³/min600 kg2160×1050×1600 mm2–10°CR410A
DAD-100 HTW31-10014-W8.6 kW7–13 bar100 m³/min650 kg2160×1050×1600 mm2–10°CR410A
DAD-120 HTW31-10015-W9.9 kW7–13 bar120 m³/min750 kg2400×1250×1800 mm2–10°CR410A
DAD-150 HTW31-10016-W13.7 kW7–13 bar150 m³/min850 kg2400×1250×1800 mm2–10°CR410A
DAD-200 HTW31-10016-W16.5 kW7–13 bar200 m³/min900 kg2400×1250×1800 mm2–10°CR410A
DAD-250 HTW31-10017-W20.5 kW7–13 bar250 m³/min1 500 kg2600×1650×1900 mm2–10°CR410A
DAD-300 HTW31-10018-W27.4 kW7–13 bar300 m³/min1 600 kg2600×1650×1900 mm2–10°CR410A

Zertifizierungen

CEISO 9001

Bereit für einen strukturierten Energiedialog?

Kontaktieren Sie uns für eine technische Beratung. Wir helfen Ihnen bei Systembewertung und Optimierung — ob BESS, Kompressoren oder Hybridlösungen.

Kontaktieren Sie uns