Køletørrer — Vandkølet

Vandkølede køletørrere til større kapaciteter. Kølevandindgangstryk 2–4 bar, kølevandstemperatur op til 32°C.

Hvad er en køletørrer?

En vandkølet køletørrer fungerer efter samme princip som den luftkølede variant — trykluften køles, så fugten kondenseres og kan udskilles — men anvender kølevand i stedet for omgivende luft til køling. Det gør den velegnet til større kapaciteter og installationer, hvor luftkøling ikke er tilstrækkelig, eller hvor omgivelsestemperaturen er høj.

Systemet leverer et trykdugpunkt på 2°C og kræver kølevand med indgangstryk mellem 2 og 4 bar ved temperaturer op til 32°C. Det gør den vandkølede køletørrer særligt effektiv i anlæg, der allerede har et kølevandsystem installeret, da den kan integreres direkte uden ekstra investeringer.

Med kapaciteter fra 20 til 300 m³/min er den vandkølede køletørrer dimensioneret til store industrianlæg, produktionsanlæg og centrale trykluftsystemer, hvor høje luftstrømme skal tørres pålideligt og energieffektivt.

Er du interesseret?

Vi hjælper dig med at finde den rette løsning til din virksomhed.

Køletørrer — Vandkølet — 1
Køletørrer — Vandkølet — 2
Køletørrer — Vandkølet — 3
Køletørrer — Vandkølet — 4
Køletørrer — Vandkølet — 5

Nøgleegenskaber

Trykdugpunkt: 2°C
Kølevandindgangstryk: 2–4 bar
Kølevandstemperatur: op til 32°C
Velegnet til store industrielle installationer

Certificeringer

CEISO 9001

Modeller og specifikationer

Art.nrEffektTrykKapacitetVægtMålPdpRefrigerant
31-10007-W2.1 kW7–13 bar20 m³/min170 kg1150×900×1280 mm2–10°CR410A
31-10008-W2.9 kW7–13 bar25 m³/min200 kg1150×900×1280 mm2–10°CR410A
31-10009-W3.6 kW7–13 bar34 m³/min320 kg1180×1050×1600 mm2–10°CR410A
31-10010-W3.9 kW7–13 bar40 m³/min335 kg1180×1050×1600 mm2–10°CR410A
31-10011-W5.1 kW7–13 bar50 m³/min350 kg1180×1050×1600 mm2–10°CR410A
31-10012-W5.8 kW7–13 bar60 m³/min500 kg2160×1050×1600 mm2–10°CR410A
31-10013-W7.7 kW7–13 bar80 m³/min600 kg2160×1050×1600 mm2–10°CR410A
31-10014-W8.6 kW7–13 bar100 m³/min650 kg2160×1050×1600 mm2–10°CR410A
31-10015-W9.9 kW7–13 bar120 m³/min750 kg2400×1250×1800 mm2–10°CR410A
31-10016-W13.7 kW7–13 bar150 m³/min850 kg2400×1250×1800 mm2–10°CR410A
31-10016-W16.5 kW7–13 bar200 m³/min900 kg2400×1250×1800 mm2–10°CR410A
31-10017-W20.5 kW7–13 bar250 m³/min1 500 kg2600×1650×1900 mm2–10°CR410A
31-10018-W27.4 kW7–13 bar300 m³/min1 600 kg2600×1650×1900 mm2–10°CR410A

Klar til en struktureret energidialog?

Kontakt os for en teknisk konsultation. Vi hjælper dig med systemvurdering og optimering — uanset om det drejer sig om BESS, kompressorer eller hybridløsninger.

Kontakt os